0.58元/米 | |
300米 | |
99999 米 | |
自买家付款之日起7天内发货 | |
埃因 |
THHN/THWN型导体,按照国家电气规范,通过导管安装,适用于在商业/工业系统中服务,馈线和分支电路配线
THHN类电缆适用于温度不超过90°C干燥的环境中。
THWN类电缆适用于温度不超过90°C干燥的环境,75°C潮湿的环境中或不超过75°C的油/冷却液中。
THWN – 2类电缆适用于温度不超过90°C干燥或潮湿的环境中,不超过75°C的油/冷却液中。
MTW类电缆适用于潮湿的环境使用,温度不超过60℃的油/冷却液中,温度不超过90℃的干燥环境中(于NFPA 79规定的75°C导体的载流量)。
导体温度不超过105°C的干燥环境中,AWM类电缆可用作设备线,额定电压为600伏。
UL 83 - 热固性材料绝缘线缆
CSA C22.2 No. 75-03
UL 1063 (MTW) - 机床电线电缆(多股)
UL 758 (AWM)
ICEA S-95-658/NEMA WC 70
导体: 多股柔软退火铜,ASTM B8 B类
绝缘: 坚硬,耐热,防潮聚氯乙烯(PVC)加尼龙涂层绝缘
颜色: 黑色,其他颜色可选
线规 | 股数 | 标称绝缘厚度 INCH/MM | 标称护套厚度 INCH/MM | 标称电缆外径 INCH/MM | 标称电缆重量 LBS/KFT KG/KM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.11 | 2.79 | 15 | 22 |
12 | 1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.12 | 3.05 | 23 | 34 |
10 | 1 | 0.020 | 0.51 | 0.004 | 0.10 | 0.15 | 3.81 | 37 | 54 |
14 | 19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.11 | 2.79 | 16 | 24 |
12 | 19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.13 | 3.30 | 24 | 36 |
10 | 19 | 0.020 | 0.51 | 0.004 | 0.10 | 0.17 | 4.32 | 39 | 58 |
8 | 19 | 0.030 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.22 | 5.59 | 63 | 94 |
6 | 19 | 0.030 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.26 | 6.60 | 98 | 145 |
4 | 19 | 0.040 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.33 | 8.38 | 157 | 234 |
3 | 19 | 0.040 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.36 | 9.14 | 193 | 287 |
2 | 19 | 0.040 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.39 | 9.91 | 240 | 357 |
1 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.43 | 10.92 | 300 | 446 |
1/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.47 | 11.94 | 376 | 560 |
2/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.52 | 13.21 | 467 | 695 |
3/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.57 | 14.48 | 581 | 864 |
4/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | ||||||
上海埃因电线电缆有限公司 | |||||||||
李丽媛 |
|||||||||
liliyuan-88888888 | |||||||||
13681886808 | |||||||||
无 | |||||||||
无 | |||||||||
奉村路333号 | |||||||||
控制电缆,电梯随行电缆,机器人电缆,拖链电缆 | |||||||||
http://ran1314520.b2b.huangye88.com/m/ |